当前位置: 免税车型 - 北京现代 - 索纳塔9 混合动力 |
索纳塔9 混合动力
排量:2.0 免税价格:18.04-22.34万 代理服务费:2200 可选车身颜色:薄荷绿、山川灰、古月银、爵士黑、珍珠白 可选内饰颜色:深色、米色 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HE 6AT2 | 180,428.00 | 20.98万 | 约1.86万 | 约4.79万 | |
2.0 HE 6AT2 V1(颜色包) | 180,428.00 | 20.98万 | 约1.86万 | 约4.79万 | |
2.0 HS 6AT2 | 197,628.00 | 22.98万 | 约2.03万 | 约5.25万 | |
2.0 HS 6AT2 V1(颜色包) | 197,628.00 | 22.98万 | 约2.03万 | 约5.25万 | |
2.0 HL 6AT2 | 214,828.00 | 24.98万 | 约2.21万 | 约5.71万 | |
2.0 HL 6AT2 V1(颜色包) | 214,828.00 | 24.98万 | 约2.21万 | 约5.71万 | |
2.0 HL 6AT2 V2(选装) | 223,428.00 | 25.98万 | 约2.30万 | 约5.94万 | |
2.0 HL 6AT2 V3选装+颜色包) | 223,428.00 | 25.98万 | 约2.30万 | 约5.94万 |
旗下的其它车型: