当前位置: 免税车型 - 北京现代 - 全新途胜 |
全新途胜
排量:2.0L、1.6T 免税价格:14.31-21.91万 代理服务费:2200 可选车身颜色:爵士黑、珍珠白、碧海蓝、山川灰(停产)、古月银、橄榄棕、香槟橙(停产)、赤霞红、冰河蓝 可选内饰颜色:深色、浅色、部分车型可选棕色、红色内饰 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 GL 6MT2 | 143,110.50 | 15.99万 | 约1.42万 | 约3.09万 | |
2.0 GL 6AT2 | 147,585.50 | 16.49万 | 约1.46万 | 约3.19万 | |
2.0 GL 6AT2 V5(天窗) | 150,270.50 | 16.79万 | 约1.49万 | 约3.25万 | |
2.0 GLS 6AT2 | 156,535.50 | 17.49万 | 约1.55万 | 约3.38万 | |
2.0 GLS 6AT2 V1(ISG) | 159,220.50 | 17.79万 | 约1.57万 | 约3.44万 | |
2.0 GLS 6AT2 V3(Special) | 161,905.50 | 18.09万 | 约1.60万 | 约3.50万 | |
2.0 GLS 6AT2 V2(全景天窗) | 160,115.50 | 17.89万 | 约1.58万 | 约3.46万 | |
2.0 GLS 6AT2 V3(全景天窗+电动尾门) | 163,695.50 | 18.29万 | 约1.62万 | 约3.54万 | |
2.0 GLS 6AT2 V7(侧气帘) | 158,325.50 | 17.69万 | 约1.57万 | 约3.42万 | |
2.0 GLS 6AT2 V18(电动座椅) | 157,878.00 | 17.64万 | 约1.56万 | 约3.41万 | |
2.0 GLS 6AT2 V4(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘) | 167,275.50 | 18.69万 | 约1.65万 | 约3.62万 | |
1.6T GL 7AT2 | 152,060.50 | 16.99万 | 约1.50万 | 约3.29万 | |
1.6T GL 7AT2 V5(天窗) | 154,745.50 | 17.29万 | 约1.53万 | 约3.35万 | |
1.6T GLS 7AT2 | 161,010.50 | 17.99万 | 约1.59万 | 约3.48万 | |
1.6T GLS 7AT2 V1(ISG) | 163,695.50 | 18.29万 | 约1.62万 | 约3.54万 | |
1.6T GLS 7AT2 V2(全景天窗) | 164,590.50 | 18.39万 | 约1.63万 | 约3.56万 | |
1.6T GLS 7AT2 V3(全景天窗+电动尾门) | 168,170.50 | 18.79万 | 约1.66万 | 约3.64万 | |
1.6T GLS 7AT2 V7(侧气帘) | 162,800.50 | 18.19万 | 约1.61万 | 约3.52万 | |
1.6T GLS 7AT2 V18(电动座椅) | 162,353.00 | 18.14万 | 约1.61万 | 约3.51万 | |
1.6T GLS 7AT2 V4(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘) | 171,750.50 | 19.19万 | 约1.70万 | 约3.71万 | |
1.6T GLX 7AT2 | 176,225.50 | 19.69万 | 约1.74万 | 约3.81万 | |
1.6T GLX 7AT2 V18(电动座椅) | 177,568.00 | 19.84万 | 约1.76万 | 约3.84万 | |
1.6T GLX 7AT2 V7(侧气帘) | 178,015.50 | 19.89万 | 约1.76万 | 约3.85万 | |
1.6T DLX 7AT4(ISG) | 193,230.50 | 21.59万 | 约1.91万 | 约4.18万 | |
1.6T DLX 7AT4 V6(ISG)(LED) | 195,915.50 | 21.89万 | 约1.94万 | 约4.24万 | |
1.6T TOP 7AT4(ISG) | 214,710.50 | 23.99万 | 约2.12万 | 约4.64万 | |
1.6T TOP 7AT4(ISG)( 前驻车雷达,车道偏离预警,自动泊车) | 219,185.50 | 24.49万 | 约2.17万 | 约4.74万 | |
2.0 GLS 6AT2 V8(红色内饰) | 156,535.50 | 17.49万 | 约1.55万 | 约3.38万 | |
2.0 GLS 6AT2 V9(V1+V8)(ISG+红色内饰) | 159,220.50 | 17.79万 | 约1.57万 | 约3.44万 | |
2.0 GLS 6AT2 V10(V2+V8)(全景天窗+红色内饰) | 160,115.50 | 17.89万 | 约1.58万 | 约3.46万 | |
2.0 GLS 6AT2 V11(V3+V8)(全景天窗+电动尾门+红色内饰) | 163,695.50 | 18.29万 | 约1.62万 | 约3.54万 | |
2.0 GLS 6AT2 V15(V7+V8)(侧气帘+红色内饰) | 158,325.50 | 17.69万 | 约1.57万 | 约3.42万 | |
2.0 GLS 6AT2 V19(电动座椅+红色内饰) | 157,878.00 | 17.64万 | 约1.56万 | 约3.41万 | |
2.0 GLS 6AT2 V12(V4+V8)(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘红色内饰) | 167,275.50 | 18.69万 | 约1.65万 | 约3.62万 | |
1.6T GLS 7AT2 V8(红色内饰) | 161,010.50 | 17.99万 | 约1.59万 | 约3.48万 | |
1.6T GLS 7AT2 V9(V1+V8))(ISG+红色内饰) | 163,695.50 | 18.29万 | 约1.62万 | 约3.54万 | |
1.6T GLS 7AT2 V10(V2+V8)(全景天窗+红色内饰) | 164,590.50 | 18.39万 | 约1.63万 | 约3.56万 | |
1.6T GLS 7AT2 V11(V3+V8)(全景天窗+电动尾门+红色内饰) | 168,170.50 | 18.79万 | 约1.66万 | 约3.64万 | |
1.6T GLS 7AT2 V15(V7+V8)(侧气帘+红色内饰) | 162,800.50 | 18.19万 | 约1.61万 | 约3.52万 | |
1.6T GLS 7AT2 V19(电动座椅+红色内饰) | 162,353.00 | 18.14万 | 约1.61万 | 约3.51万 | |
1.6T GLS 7AT2 V12(V4+V8)(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘红色内饰) | 171,750.50 | 19.19万 | 约1.70万 | 约3.71万 | |
1.6T GLX 7AT2 V8(红色内饰) | 176,225.50 | 19.69万 | 约1.74万 | 约3.81万 | |
1.6T GLX 7AT2 V19(电动座椅+红色内饰) | 177,568.00 | 19.84万 | 约1.76万 | 约3.84万 | |
1.6T GLX 7AT2 V15(V7+V8)(侧气帘+红色内饰) | 178,015.50 | 19.89万 | 约1.76万 | 约3.85万 | |
1.6T DLX 7AT4 V8(红色内饰) | 193,230.50 | 21.59万 | 约1.91万 | 约4.18万 | |
1.6T DLX 7AT4 V14 (V6+V8))(LED+红色内饰) | 195,915.50 | 21.89万 | 约1.94万 | 约4.24万 | |
1.6T TOP 7AT4 V8(红色内饰) | 214,710.50 | 23.99万 | 约2.12万 | 约4.64万 | |
1.6T TOP 7AT4 V8(红色内饰)( 前驻车雷达,车道偏离预警,自动泊车) | 219,185.50 | 24.49万 | 约2.17万 | 约4.74万 |
旗下的其它车型: