当前位置: 免税车型 - 北京现代 - ix25 |
ix25
排量:1.6L、2.0L、1.6T 免税价格:9.60-13.72万 代理服务费:2200 可选车身颜色:乌木黑、星辉银、优雅白、流沙金、活力橙、中国红、深海蓝、摩卡棕 可选内饰颜色:黑色、蓝色、棕色 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GS MT | 96,075.00 | 10.98万 | 约0.97万 | 约2.34万 | |
1.6 GS MT V1:ISG | 98,263.00 | 11.23万 | 约0.99万 | 约2.40万 | |
1.6 GLS AT | 116,200.00 | 13.28万 | 约1.18万 | 约2.84万 | |
1.6 GLS AT V1:ISG | 118,388.00 | 13.53万 | 约1.20万 | 约2.89万 | |
1.6 GLS AT V2:PIO AVC+倒车影像+自动开闭大灯+鲨鱼鳍 | 118,825.00 | 13.58万 | 约1.20万 | 约2.90万 | |
1.6 GLS AT V5:ISG+PIO AVC+倒车影像+自动开闭大灯+鲨鱼鳍+盲点视频 | 121,888.00 | 13.93万 | 约1.23万 | 约2.97万 | |
1.4T GLS AT | 124,950.00 | 14.28万 | 约1.26万 | 约3.05万 | |
1.4T GLS ATV1:ISG | 127,138.00 | 14.53万 | 约1.29万 | 约3.10万 | |
1.4T GLS AT V6:ISG+盲点视频 | 128,013.00 | 14.63万 | 约1.29万 | 约3.12万 | |
1.4T DLX AT | 133,700.00 | 15.28万 | 约1.35万 | 约3.26万 | |
1.4T DLX AT V1:ISG | 135,888.00 | 15.53万 | 约1.37万 | 约3.32万 | |
1.4T DLX AT V7:座椅加热&通风 | 135,013.00 | 15.43万 | 约1.37万 | 约3.29万 | |
1.4T DLX AT V8:ISG+座椅加热&通风 | 137,200.00 | 15.68万 | 约1.39万 | 约3.35万 |
旗下的其它车型: