当前位置: 免税车型 - 北京现代 - 索纳塔9 |
索纳塔9
排量:2.0L、2.4L、1.6T 免税价格:15.03-21.48万 代理服务费:2200 可选车身颜色:幻影黑、梦幻银、水晶白、玫瑰红、摩卡棕、沙滩金、原野绿 可选内饰颜色:浅色、深色、棕色 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 GLS AT | 150,328.00 | 17.48万 | 约1.55万 | 约3.99万 | |
2.0 GLS AT V6(米色内饰) | 150,328.00 | 17.48万 | 约1.55万 | 约3.99万 | |
2.0 GLS AT V7(真皮座椅) | 153,768.00 | 17.88万 | 约1.58万 | 约4.09万 | |
2.0 GLS AT V8(真皮座椅+米色内饰) | 153,768.00 | 17.88万 | 约1.58万 | 约4.09万 | |
2.0 GLS AT V9(智能钥匙) | 152,048.00 | 17.68万 | 约1.56万 | 约4.04万 | |
2.0 GLS AT V10(智能钥匙+米色内饰) | 152,048.00 | 17.68万 | 约1.56万 | 约4.04万 | |
2.0 GLS AT V11(智能钥匙+真皮座椅) | 155,488.00 | 18.08万 | 约1.60万 | 约4.13万 | |
2.0 GLS AT V12(智能钥匙+真皮座椅+米色内饰) | 155,488.00 | 18.08万 | 约1.60万 | 约4.13万 | |
1.6T GS AT (网状格栅) | 154,628.00 | 17.98万 | 约1.59万 | 约4.11万 | |
1.6T GS AT V13(横幅格栅) | 154,628.00 | 17.98万 | 约1.59万 | 约4.11万 | |
1.6T GX AT (网状格栅) | 160,648.00 | 18.68万 | 约1.65万 | 约4.27万 | |
1.6T GX AT V13(横幅格栅) | 160,648.00 | 18.68万 | 约1.65万 | 约4.27万 | |
1.6T GLS AT (横幅格栅) | 167,528.00 | 19.48万 | 约1.72万 | 约4.45万 | |
1.6T GLS AT V14(网状格栅) | 167,528.00 | 19.48万 | 约1.72万 | 约4.45万 | |
1.6T GLS AT V1(横幅格栅+全天窗景) | 170,968.00 | 19.88万 | 约1.76万 | 约4.54万 | |
1.6T GLS AT V15(网状格栅+全天窗景) | 170,968.00 | 19.88万 | 约1.76万 | 约4.54万 | |
1.6T GLS AT V2(横幅格栅+PIO净化器) | 168,818.00 | 19.63万 | 约1.74万 | 约4.49万 | |
1.6T GLS AT V16(网状格栅+PIO净化器) | 168,818.00 | 19.63万 | 约1.74万 | 约4.49万 | |
1.6T GLS AT V3(横幅格栅+V1+V2) | 172,258.00 | 20.03万 | 约1.77万 | 约4.58万 | |
1.6T GLS AT V17(网状格栅+V1+V2) | 172,258.00 | 20.03万 | 约1.77万 | 约4.58万 | |
1.6T GLX AT (横幅格栅) | 178,708.00 | 20.78万 | 约1.84万 | 约4.75万 | |
1.6T GLX AT V14(网状格栅) | 178,708.00 | 20.78万 | 约1.84万 | 约4.75万 | |
1.6T DLX AT (横幅格栅) | 187,308.00 | 21.78万 | 约1.93万 | 约4.98万 | |
1.6T DLX AT V14(网状格栅) | 187,308.00 | 21.78万 | 约1.93万 | 约4.98万 | |
1.6T DLX AT V4(横幅格栅+OEM) | 200,208.00 | 23.28万 | 约2.06万 | 约5.32万 | |
1.6T DLX AT V18(网状格栅+OEM) | 200,208.00 | 23.28万 | 约2.06万 | 约5.32万 | |
2.4 DLX AT | 187,308.00 | 21.78万 | 约1.93万 | 约4.98万 | |
2.4 DLX AT V6(米色内饰) | 187,308.00 | 21.78万 | 约1.93万 | 约4.98万 | |
2.4 DLX AT V5(颜色包) | 187,308.00 | 21.78万 | 约1.93万 | 约4.98万 | |
2.4 LUX AT | 195,908.00 | 22.78万 | 约2.02万 | 约5.21万 | |
2.4 LUX AT V6(米色内饰) | 195,908.00 | 22.78万 | 约2.02万 | 约5.21万 | |
2.4 LUX AT V5(颜色包) | 195,908.00 | 22.78万 | 约2.02万 | 约5.21万 | |
2.4 TOP AT | 214,828.00 | 24.98万 | 约2.21万 | 约5.71万 |
旗下的其它车型: