当前位置: 免税车型 - 北京现代 - ix35 |
ix35
排量:2.0L、2.4L 免税价格:12.58-19.41万 代理服务费:2200 可选车身颜色:冰银、炫黑、莹白、深红(停产)、墨蓝、闪铜、凝灰(停产) 可选内饰颜色:深色、浅色 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 GL 6MT2 | 125,832.00 | 14.98万 | 约1.33万 | 约3.72万 | |
2.0 GL 6AT2 | 137,592.00 | 16.38万 | 约1.45万 | 约4.07万 | |
2.0 GLS 6AT2 | 148,512.00 | 17.68万 | 约1.56万 | 约4.39万 | |
2.0 GLS 6AT2 V1(全景天窗) | 155,232.00 | 18.48万 | 约1.64万 | 约4.59万 | |
2.0 GLS 6AT2 V2(PIO导航) | 151,872.00 | 18.08万 | 约1.60万 | 约4.49万 | |
2.0 GLS 6AT2 V4(通风座椅) | 151,032.00 | 17.98万 | 约1.59万 | 约4.47万 | |
2.0 GLS 6AT2 V5 (空气净化器) | 149,772.00 | 17.83万 | 约1.58万 | 约4.43万 | |
2.0 GLS 6AT4 | 169,512.00 | 20.18万 | 约1.79万 | 约5.01万 | |
2.0 GLX 6AT2 | 164,472.00 | 19.58万 | 约1.73万 | 约4.87万 | |
2.4 GLX 6AT2 | 169,248.00 | 19.68万 | 约1.74万 | 约4.50万 | |
2.4 GLX 6AT2 V3(通风座椅+MDPS) | 173,548.00 | 20.18万 | 约1.79万 | 约4.61万 | |
2.4 GLX 6AT4 | 191,608.00 | 22.28万 | 约1.97万 | 约5.09万 | |
2.4 GLX 6AT4 V6 (智能泊车) | 194,188.00 | 22.58万 | 约2.00万 | 约5.16万 |
旗下的其它车型: