当前位置: 免税车型 - 广汽丰田 - 威兰达 |
威兰达
排量:2.0L、2.5L 免税价格:16.16-24.62万 代理服务费:2200 可选车身颜色:(铂金珍珠白、墨玉蓝、欧泊银黑双色、钛辉银黑双色车身,需加收1860元;铂金珍珠白黑双色车身,需加收3720元) 铂金珍珠白、墨晶黑、欧泊银、墨玉蓝、钛辉银 仅供豪华、尊贵版可选:铂金珍珠白黑双色、欧泊银黑双色、钛辉银黑双色 可选内饰颜色:黑色、米白 |
车型 |
免税价
(RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 2.0L 领先版 | 161,634.00 | 17.38万 | 约1.54万 | 约2.75万 | |
威兰达 2.0L 尊贵版 | 206,274.00 | 22.18万 | 约1.96万 | 约3.52万 | |
威兰达 2.0L 尊贵四驱版 | 219,294.00 | 23.58万 | 约2.09万 | 约3.74万 | |
威兰达 2.5L 双擎尊贵版 | 234,174.00 | 25.18万 | 约2.23万 | 约3.99万 | |
威兰达 2.0L 豪华PLUS版 | 187,674.00 | 20.18万 | 约1.79万 | 约3.20万 | |
威兰达 2.0L 豪华PLUS四驱版 | 196,044.00 | 21.08万 | 约1.87万 | 约3.34万 | |
威兰达 2.5L 双擎豪华PLUS版 | 215,574.00 | 23.18万 | 约2.05万 | 约3.67万 | |
威兰达 2.5L 双擎尊贵四驱版 | 246,264.00 | 26.48万 | 约2.34万 | 约4.20万 | |
威兰达 2.0L 都市版 | 178,374.00 | 19.18万 | 约1.70万 | 约3.04万 | |
威兰达 2.5L 双擎都市版 | 208,134.00 | 22.38万 | 约1.98万 | 约3.55万 | |
威兰达 2.5L 双擎豪华PLUS四驱版 | 227,664.00 | 24.48万 | 约2.17万 | 约3.88万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13681116070(微信同号)
旗下的其它车型: